330 mm lengdar sementuðu karbítstangir Vörulýsing
Jarðaðar karbítstangir með 330 mm lengd
samsett efni úr eldföstum málmsamböndum (harður fasi) og bindimálmum (tengifasi) framleiddur með duftmálmvinnslu.
Sementað karbíðstangaefnið framleitt af fyrirtækinu okkar hefur eiginleika stöðugrar frammistöðu, auðveldrar suðu, slitþols og höggþols.Efnið er aðallega notað í framleiðslu á skurðarverkfærum, endmills, bora, fræsara.Hægt er að nota karbítstangir til að klippa, stimpla og mæla verkfæri,
trévinnsluborar, málmfræsingar og ýmis vinnslusvið sem ekki eru járn.
Fyrirtækið okkar útvegar aðallega h5, h6 þolmörkaðar karbíðstangir og karbíðstangaeyður
Stöðluð lengd langa stöngarinnar okkar er 330 mm og 310 mm.
Einnig er hægt að búa til stuttar lengdar stangir af mismunandi stærðum í samræmi við þarfir viðskiptavina
* Hentugasta 3 efnið okkar fyrir trésmíði og málmvinnslu karbítsmylla
Einkunnin okkar | ISO einkunn | Efnasamsetning | Líkamlegir eiginleikar | Mæli með notkun fyrir vinnuskilyrði | |||||
SALERNI% | Co% | Ni% | Annað % | hörku | TRS | Þéttleiki | |||
HRA | Mpa | g/cm³ | |||||||
ZW05F | K05 | 94 | 5 | / | 1 | 94 | 2800 | 14.9 | Ofurfínt korn, frábært slitþol, notað á reamer, kolefnisskera og bambusviðarskera |
ZW30F | K30 | 89 | 10 | / | 1 | 92 | 3800 | 14.4 | Undirfínt korn, notað til að búa til tegundir af holuskurðarverkfærum, fræsara, bora, krana og snúningsrapar osfrv efni fyrir húðuð verkfæri |
ZW40F | K40 | 87 | 12 | / | 1 | 92,8 | 4200 | 14.1 | Ofurfínt korn, frábært skipulag, mikil hörku og slitþol, Sérstakar ráðleggingar um að framleiða gerðir af endmillum, sérstaklega háhraða mölunarverkfæri, Sækja um framleiðslu á skerum fyrir harðgerðar tegundir stáls, ryðfríu stáli, títan álfelgur, stáli (hörku <60HRC) |
ISO h6 þol | ISO h6 þol | ||
Þvermál (mm) | Lengd (mm) | Þvermál (mm) | Lengd (mm) |
3 | 330 | 23 | 330 |
4 | 330 | 24 | 330 |
5 | 330 | 25 | 330 |
6 | 330 | 26 | 330 |
7 | 330 | 27 | 330 |
8 | 330 | 28 | 330 |
9 | 330 | 29 | 330 |
10 | 330 | 30 | 330 |
11 | 330 | 31 | 330 |
12 | 330 | 32 | 330 |
13 | 330 | 33 | 330 |
14 | 330 | 34 | 330 |
15 | 330 | 35 | 330 |
16 | 330 | 36 | 330 |
17 | 330 | 37 | 330 |
19 | 330 | 38 | 330 |
20 | 330 | 39 | 330 |
21 | 330 | 40 | 330 |
22 | 330 | 42 | 330 |
Sp.: Get ég fengið ókeypis prófunarsýni?
A: Já, slóðaröð er fáanleg eftir skilvirk samskipti.
Sp.: Hvað með leiðandi tíma?
A: Við höfum reglulegar upplýsingar á lager og hægt er að senda þær innan þriggja daga eftir að samningurinn hefur verið staðfestur.
Sp.: Geturðu líka útvegað annan aukabúnað fyrir vatnsþotuvél?
Já, við höfum birgja vatnsþotuvéla sem hafa unnið saman í mörg ár, við getum útvegað þér aðra fylgihluti með hágæða, lægra verði.
Sp.: Getur verksmiðjan þín veitt OEM framleiðslu?
A: Já, ef innkaupamagn þitt uppfyllir kröfurnar getum við hannað umbúðirnar fyrir þig í samræmi við kröfur þínar
Sp.: Ábyrgist þú gæði?
A: Já, við höfum gæðatryggða mælingarþjónustu fyrir vörurnar sem hafa verið seldar.Ef þú hefur einhverjar spurningar skaltu ekki hika við að hafa samband við sölufólk okkar.Þú munt fá fullnægjandi þjónustu eftir sölu innan 24 klukkustunda.